Chỉ số | Kỳ gần nhất | Giá trị | Đơn vị tính |
---|---|---|---|
Tăng trưởng GDP | Q1/2025 | 6.93 | % |
Chỉ số giá tiêu dùng | T4/2025 | 0.07 | % |
Tổng trị giá Xuất khẩu | T4/2025 | 37,445.44 | Triệu USD |
Tổng trị giá Nhập khẩu | T4/2025 | 36,868.75 | Triệu USD |
GDP theo giá hiện hành | Q1/2025 | 2,809,099.00 | Tỷ VNĐ |
Dân số | 2023 | 100.31 | Triệu người |
Giải ngân FDI | T4/2025 | 1.78 | Tỷ USD |
Cung tiền M2 (MoM) | T1/2025 | 0.00 | Tỷ VNĐ |
SJC HÀ NỘI | 13/06/2025 23:47 | 120,000.00 | Triệu VNĐ |
Đô-la Mỹ | 13/06/2025 23:00 | 26,223.00 | VNĐ |
Lãi suất cao nhất | 6 tháng | 5.40 | % |
Biểu đồ biến động CPI so với tháng trước |
---|
Biểu đồ biến động CPI theo năm |
---|