Giá vàng hôm nay

Cập nhật giá vàng mới nhất. Tin tức, biểu đồ, phân tích giá vàng

Hôm nay
Giá mua Giá bán
Vàng Thế giới (USD/ounce) 2,619 (-4) 2,620 (-4)
SJC HÀ NỘI 82.50 (+0.10) 84.50 (+0.10)
SJC TP HCM 82.50 (+0.10) 84.50 (+0.10)
DOJI HN 82.50 (+0.10) 84.50 (+0.10)
DOJI SG 82.50 (+0.10) 84.50 (+0.10)
PNJ HN 83.80 (+0.40) 84.50 (+0.10)
PNJ TP.HCM 83.80 (+0.40) 84.50 (+0.10)
Vàng Nhẫn SJC 82.50 (+0.70) 84.30 (+0.70)
Đơn vị: Triệu VNĐ Cập nhật lúc: 21:09 23/12/2024