Giá vàng hôm nay

Cập nhật giá vàng mới nhất. Tin tức, biểu đồ, phân tích giá vàng

Sản phẩm Hôm nay
Giá mua Giá bán
Vàng Thế giới (USD/ounce) 3,430 (+42) 3,432 (+42)
SJC HÀ NỘI 117.50 (+0.50) 120.00 (+1.00)
SJC TP HCM 117.50 (+0.50) 120.00 (+1.00)
DOJI HN 117.50 (+0.50) 120.00 (+1.00)
DOJI SG 117.50 (+0.50) 120.00 (+1.00)
PNJ HN 113.50 (+0.90) 116.20 (+1.00)
PNJ TP.HCM 113.50 (+0.90) 116.20 (+1.00)
Vàng Nhẫn SJC 113.50 (+1.00) 116.00 (+1.00)
Đơn vị: Triệu VNĐ Cập nhật lúc: 23:47 13/06/2025