Tỷ giá ngoại tệ hôm nay

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất. Tin tức, biểu đồ, phân tích tỷ giá ngoại tệ

Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
USD - Đô-la Mỹ 25,200 (-10) 25,230 (-10) 25,530 (-10)
EUR - Đồng Euro 25,864.38 (+161.09) 26,125.64 (+162.72) 27,282.47 (+169.93)
GBP - Bảng Anh 31,168.69 (+209.66) 31,483.52 (+211.77) 32,493.44 (+218.58)
JPY - Yên Nhật 156.86 (+0.42) 158.45 (+0.43) 165.98 (+0.44)
AUD - Ðô-la Úc 15,488.87 (+44.08) 15,645.32 (+44.52) 16,147.19 (+45.96)
SGD - Ðô-la Singapore 18,307.98 (+61.05) 18,492.9 (+61.66) 19,086.11 (+63.64)
THB - Bat Thái Lan 656.23 (+4.44) 729.14 (+4.93) 757.06 (+5.12)
CAD - Ðô-la Canada 17,273.94 (+79.23) 17,448.42 (+80.03) 18,008.13 (+82.61)
CHF - Franc Thụy Sĩ 27,769.42 (+127.61) 28,049.92 (+128.9) 28,949.7 (+133.05)
HKD - Đô-la Hồng Kông 3,191.45 (-1.37) 3,223.69 (-1.38) 3,327.1 (-1.42)
CNY - Nhân Dân Tệ Trung Quốc 3,399.58 (+0.55) 3,433.91 (+0.54) 3,544.07 (+0.57)
Đơn vị: VNĐ Cập nhật lúc: 08:16 23/12/2024

(TyGiaMoi.com) - Chuyển đổi ngoại tệ

Số tiền cần chuyển Số tiền nhận