Chỉ số | Kỳ | Giá trị | Đơn vị tính |
---|---|---|---|
Tăng trưởng GDP | Q3/2024 | 7.40 | % |
Chỉ số giá tiêu dùng | T11/2024 | 0.13 | % |
Tổng trị giá Xuất khẩu | T11/2024 | 33,734.00 | Triệu USD |
Tổng trị giá Nhập khẩu | T11/2024 | 32,667.00 | Triệu USD |
GDP theo giá hiện hành | Q3/2024 | 2,849,908.00 | Tỷ VNĐ |
Dân số | 2023 | 100.31 | Triệu người |
Giải ngân FDI | T11/2024 | 2.10 | Tỷ USD |
Cung tiền M2 (MoM) | T9/2024 | 16,949,072.00 | Tỷ VNĐ |
Biểu đồ biến động CPI so với tháng trước |
---|
Biểu đồ biến động CPI theo năm |
---|
Trang TTĐTTH của Công ty cổ phần Đầu tư đổi mới công nghệ INTECH
Giấy phép số 2326/GP-TTĐT do Sở TTTT Thành phố Hà Nội cấp ngày 16/6/2021
Địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà CIC Tower, số 1 Nguyễn Thị Duệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Email: contact@tygiamoi.com 
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải
Mã CK | Giá | Thay đổi | KLGD | GTGD | NN Mua ròng |
---|