TOP 5 CỔ PHIẾU Xem thêm
  • KLGD
  • GTGD
  • NĐT NN
  • Mã CKGiáKLGD
  • SHB 12.90 (-3.01%) 66,845,900
  • VIX 13.00 (-2.99%) 65,914,200
  • CEO 17.40 (-3.87%) 42,987,700
  • MBB 24.85 (0.61%) 42,299,000
  • HPG 26.40 (-1.49%) 38,667,600
  • Mã CKGiáGTGD
  • MBB 24.85 (0.61%) 1,048.02
  • HPG 26.40 (-1.49%) 1,024.14
  • CTG 39.90 (3.64%) 943.32
  • SHB 12.90 (-3.01%) 868.80
  • VIX 13.00 (-2.99%) 858.11
  • Mã CKGiáMua ròng
  • NVL 14.30 (0.35%) 4,718,116
  • CTG 39.90 (3.64%) 3,306,667
  • VPB 18.15 (-0.27%) 3,025,189
  • PVD 20.45 (5.68%) 2,110,632
  • BSR 18.50 (5.41%) 1,441,300