- Ngân hàng 1 tháng 6 tháng 12 tháng
- ABBank 3.20 5.80 6.00
- ACB 3.10 4.20 4.90
- Agribank 2.20 3.50 4.70
- Bac A Bank 3.70 5.15 5.60
- BIDV 2.00 3.30 4.70
- BVBank 3.90 5.40 6.00
- Eximbank 3.90 5.20 5.20
- HDBank 3.85 5.30 5.60
- LPBank 3.10 4.20 5.20
- MB 3.20 4.20 4.95
- MSB - 4.80 5.50
- Nam Á 4.00 4.70 5.30
- NCB 3.90 5.45 5.80
- OCB 3.90 5.10 5.20
- PGBank 3.40 5.00 5.50
- Sacombank 3.30 4.90 5.40
- Saigonbank 3.30 4.80 5.80
- SeABank 3.40 4.30 4.80
- SHB 3.50 5.00 5.50
- Techcombank 3.05 4.85 5.75
- TPB 3.70 4.60 -
- VIB 3.70 4.80 5.10
- VietABank 3.70 5.20 5.70
- Vietbank 3.90 5.20 5.60
- Vietcombank 1.60 2.90 4.60
- VietinBank 1.70 2.00 4.70
- VPBank 3.80 5.00 5.50